✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 9
+4
Hotbed for FDM 3D Printers
Product Specifications
| Compatible | Size | Thickness | Weight | Package Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 Combo/Kobra 3 V2(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 3/Kobra 3 Combo(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 2 | / | / | / | 378x288x79mm |
| Kobra Plus | 310*320mm | 3mm | 1057g | 346*354*31mm |
Replacement Guide
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.
Product Specifications
| Compatible | Size | Thickness | Weight | Package Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 Combo/Kobra 3 V2(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 3/Kobra 3 Combo(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 2 | / | / | / | 378x288x79mm |
| Kobra Plus | 310*320mm | 3mm | 1057g | 346*354*31mm |
Replacement Guide
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.
Hotbed for FDM 3D Printers—
Description
Product Specifications
| Compatible | Size | Thickness | Weight | Package Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Kobra 3 V2 Combo/Kobra 3 V2(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 3/Kobra 3 Combo(Including Magnetic sticker) | / | / | 1403g | 393*318*67mm |
| Kobra 2 | / | / | / | 378x288x79mm |
| Kobra Plus | 310*320mm | 3mm | 1057g | 346*354*31mm |
Replacement Guide
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.




















